程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | 总质量 | (kg) | |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLCN5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4850 × 2000 × 2735 (mm) |
产品型号: | CLW5040XLCN5 | 批次: | 297 |
底盘型号: | NJ5045XXYQA 整车 南京汽车集团有限公司 | 货厢尺寸(mm): | 2100 × 1580 × 1480 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 3750 (kg) | 接近/离去角(° ) | 21/14.5 (°) |
额定质量:(kg) | 1165 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 960/1090 (mm) |
整备质量:(kg) | 2390 (kg) | 最高车速(km/h): | 80,100,125 (km/h) |
轴荷: | 1530/2220 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴 数: | ||
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SOFIM8140.43S5 |
南京依维柯汽车有限公司 |
2798 |
95 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高500mm;发动机SOFIM8140.43S5对应的油耗值为:12.38;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭;随底盘选装低顶,选装侧拉门,高后开门,选装其它功率相同制冷机组,选装制冷机组顶置或底置,选装前脸变化。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |