程力威牌CLW5043XLCH5型冷藏车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5043XLCH5型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5043XLCH5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1950 × 2960 (mm) |
产品型号: | CLW5043XLCH5 | 批次: | 301 |
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 货厢尺寸(mm): | 4100 × 1760 × 1810 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/14 (°) |
额定质量:(kg) | 1155 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/1602,1085/1550 (mm) |
整备质量:(kg) | 3210 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 1620/2875 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308,2800,3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1440 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1395,1425 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | ||
其它: | 1.发动机HFC4DF1-2D2、D25TCIE1、HFC4DA1-2D、WP3Q130E50对应的最大净功率(Kw)为83kw、100KW、85kw、91kw;2ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;3、选装改前围面板、进气格栅、灯具及左右后视镜的驾驶室。4、选装排半驾驶室.5、选装前下视镜。6、车长和轴距一一对应。7、选装框架式组合视镜及补盲镜。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):430。整车轴距/后悬对应关系为(mm):3308/1605,3360/1550,ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。发动机HFC4DF1-2D2,D25TCIE1对应油耗值分别为:12.8,12.7。随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |