程力威牌CLW5041XLCQ5型冷藏车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | QL1042A5HAY | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5041XLCQ5型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5041XLCQ5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2130 × 2960 (mm) |
产品型号: | CLW5041XLCQ5 | 批次: | 299 |
底盘型号: | QL1042A5HAY | 货厢尺寸(mm): | 4095 × 1900 × 1800 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 24/13 (°) |
额定质量:(kg) | 1155 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 (mm) |
整备质量:(kg) | 3210 (kg) | 最高车速(km/h): | 110 (km/h) |
轴荷: | 1805/2690 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1042A5HAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1504 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1525 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
其它: | 1、发动机净功率为94kW;2、该底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;3、该底盘允许装气压制动系统,气压制动系统仅与4KH1CN5HS发动机匹配,装气压制动系统时,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、该底盘可选装新型后视镜;5、该底盘允许装4KH1CN5HD型号发动机,发动机净功率为95kW,车辆识别代号为:LWLDMALG×××××××××,相应装配带自动再生功能的DPF后处理,对应后桥主减速比为5.375。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5HS 4KH1CN5HD |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 |
96 96 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):500。ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |