程力威牌CLW5044XLC5型冷藏车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | 总质量 | (kg) | |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5044XLC5型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5044XLC5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5998 × 2060 × 2730 (mm) |
产品型号: | CLW5044XLC5 | 批次: | 297 |
底盘型号: | EQ6600LTV 整车 东风汽车公司 | 货厢尺寸(mm): | 3550 × 1730 × 1750 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 23/14 (°) |
额定质量:(kg) | 1090,1155 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 850/1548 (mm) |
整备质量:(kg) | 3210 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 2000/2495 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴 数: | ||
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA130-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
2982 |
95 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启;防护材料:Q235A碳钢,侧面以及后部为裙边结构, 侧面下沿离地高度400mm;后部下沿离地高410mm;侧面以及后部裙板与防护相干涉,可豁免。ABS的型号:J ABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公,YC4FA130-50的净功率为90kW,选用轮胎:7.00-16LT 10PR,7.00R16LT 10PR。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |