东风牌EQ5080XDYTBEV1型纯电动电源车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | EQ1080TTEVJ1 | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
东风牌EQ5080XDYTBEV1型纯电动电源车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5080XDYTBEV1型纯电动电源车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2150 × 2860,2940,3040 (mm) |
产品型号: | EQ5080XDYTBEV1 | 批次: | 304 |
底盘型号: | EQ1080TTEVJ1 | 货厢尺寸(mm): | 4100 × 2020 × 1900,2000,2100 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 8275 (kg) | 接近/离去角(° ) | 27/22 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1175/1520,1200/1495 (mm) |
整备质量:(kg) | 8080 (kg) | 最高车速(km/h): | 85 (km/h) |
轴荷: | 3000/5275 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080TTEVJ1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1680 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
其它: | 1,选装驾驶室,选装中网及前保险杠结构,选装导流罩. 2.电池种类/生产企业: 分体式磷酸铁锂电池/深圳市沃特玛电池有限公司.3.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ365XS-YBM303 |
南京越博动力系统股份有限公司 |
0 |
100 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,随底盘选装前保险杠结构,随底盘选装驾驶室,选装货厢结构.厢体顶部封闭,不可开启.2,侧,后防护装置为裙板式结构,材质为Q235,后部裙板下缘离地高度为510mm.3,电池种类/生产企业: 分体式磷酸铁锂电池/深圳市沃特玛电池有限公司.4.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.5,可在全国销售。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |