东风牌DFZ5120XDYB21型电源车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | DFL1120B21 | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
东风牌DFZ5120XDYB21型电源车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFZ5120XDYB21型电源车 | 外型尺寸(mm): | 7900 × 2480 × 3350 (mm) |
产品型号: | DFZ5120XDYB21 | 批次: | 284 |
底盘型号: | DFL1120B21 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 12420 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/13 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1440/2260 (mm) |
整备质量:(kg) | 12225 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 4380/8040 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B21 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1900 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 | ||
其它: | 选装驾驶室,选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室前脸扰流罩为选装件.装导流罩时底盘高度为3400,选装前雾灯,驾驶室顶部装饰灯为选装件.该底盘可选装排气管前置.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下:1、6440/3650/1350/30;2、7130/3800/1890/18;3、7530/4200/1890/18;4、7830/4500/1890/18;5、8330/4700/2190/13;6、8830/5000/2390/13.发动机ISD180 50,ISD160 50,ISB180 50,EQH180-53对应的最大净功率(kw)为127,113,128,129. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 4500 5900 4752 |
132 118 132 132 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧,后防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓,侧防护为整体裙板结构, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):200×40(mm),(离地高度):530(mm).可根据不同需要在车身喷涂或粘贴专用文字,标识,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化,允许局部结构外观有变化,随底盘选装导流罩,前雾灯,前围扰流板。应安装行驶记录仪。仅选轴距4200MM,ABS型号:3631010-C2000,厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |