东风牌DFZ5100XDYQL1型电源车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | QL1100A8LAY | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
东风牌DFZ5100XDYQL1型电源车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFZ5100XDYQL1型电源车 | 外型尺寸(mm): | 7500 × 2300 × 3160,3360 (mm) |
产品型号: | DFZ5100XDYQL1 | 批次: | 299 |
底盘型号: | QL1100A8LAY | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 10055 (kg) | 接近/离去角(° ) | 21/12 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2215 (mm) |
整备质量:(kg) | 9860 (kg) | 最高车速(km/h): | 110 (km/h) |
轴荷: | 3360/6695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1100A8LAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4175 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1680 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 1、发动机净功率为140kW;2、该车装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;3、该车选装4KH1-TC50发动机,此时发动机净功率为150kW,VIN代码为:LWLDAAVK×××××××××;4、该底盘允许装8.25R20 14PR型轮胎,此时底盘对应高为2410mm,整备质量为3400kg,接近/离去角为20°/17°。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
可根据不同行业装备选装各种专用的电力工程救援设备、设备柜等;该车车厢顶部密封不可开启,侧、后防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓,侧防护为整体裙板结构,下缘离地高度430mm;后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):110×40(mm),(离地高度):480(mm). 该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |