程力威牌CLW5043TQZCA5型清障车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | CAL1041DCRE5 | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5043TQZCA5型清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5043TQZCA5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5998 × 2300 × 2380 (mm) |
产品型号: | CLW5043TQZCA5 | 批次: | 296 |
底盘型号: | CAL1041DCRE5 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/1580 (mm) |
整备质量:(kg) | 3990 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 1615/2880 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CAL1041DCRE5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308,3360,3600 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1665 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1525,1590 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/8+6,7/7+5,8/8+6,7/8+6,11/12+9 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
其它: | 该车带OBD;选装排半驾驶室;选装保险杠,选装中护栅;YN38CRE1/CY4BK451/JE493ZLQ5/YN33CRE1/YNF40E1/YNF40E3/YC4S160-50/4B2-115C50 /YC4FA115-50发动机净功率值为90kw/83kw/83kw/80kw/121kw/101kw/113kw/81Kw/80Kw;3308轴距装YN38CRE1/CY4BK451/JE493ZLQ5/4B2-115C50发动机时,对应的VIN号单排为LFNA4LCA×××××××××,排半为LFNA4MCA×××××××××;3308轴距装YN33CRE1/YC4FA115-50发动机时,对应的VIN号单排为LFNA4LBA×××××××××,排半为LFNA4MBA×××××××××;3308轴距装YNF40E1/YNF40E3/YC4S160-50时,对应的VIN号单排为LFNA4LJA×××××××××,排半为LFNA4MJA×××××××××;3360轴距装YN38CRE1/CY4BK451/JE493ZLQ5/4B2-115C50发动机时,对应的VIN号单排为LFNA4LCB×××××××××,排半为LFNA4MCB×××××××××;3360轴距装YN33CRE1/YC4FA115-50发动机时,对应的VIN号单排为LFNA4LBB×××××××××,排半为LFNA4MBB×××××××××;3360轴距装YNF40E1/YNF40E3/YC4S160-50时,对应的VIN号单排为LFNA4LJB×××××××××,排半为LFNA4MJB×××××××××;3600轴距装YN38CRE1/CY4BK451/JE493ZLQ5/4B2-115C50发动机时,对应的VIN号单排为LFNA4LCC×××××××××,排半为LFNA4MCC×××××××××;3600轴距装YN33CRE1/YC4FA115-50发动机时,对应的VIN号单排为LFNA4LBC×××××××××,排半为LFNA4MBC×××××××××;3600轴距装YNF40E1/YNF40E3/YC4S160-50发动机时,对应的VIN号单排为LFNA4LJC×××××××××,排半为LFNA4MJC×××××××××;ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK451 YN33CRE1 JE493ZLQ5 YN38CRE1 YNF40E1 YNF40E3 YC4S160-50 4B2-115C50 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 3298 2771 3760 3920 3920 3767 2545 2982 |
86 85 85 95 125 105 118 85 85 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车由液压油缸,平板,托臂等专用装置构成;托举质量:310kg,拖牵轻型四轮车;选装摆臂平板装置和后拦板,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后部专用装置代替后防护装置,故豁免。ABS控制器型号/厂家:ABS8/克诺尔制动设备(上海)有限公司。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):400,ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V,选用轮胎以及层级为:7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR 。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |