程力威牌CLW5250TQZD5型清障车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | DFL1250A13 | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5250TQZD5型清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5250TQZD5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8970,9970,10340 × 2500 × 3300 (mm) |
产品型号: | CLW5250TQZD5 | 批次: | 292 |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 18/10 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1480/1790,1500/1790 (mm) |
整备质量:(kg) | 15800 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 (mm) | 前 轮 距(mm): | 2040 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 选装平顶驾驶室,选装驾驶室顶部装饰灯,选装前雾灯,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.发动机ISD245 50,ISD270 50,DDi75S350-50对应最大净功率(kW)为174,192,254.该底盘可选装排气管前置,用于改装加油车;选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 |
180 198 257 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量(kg):9070;9005与驾驶室准乘人数(个)2;3对应.前悬/后悬/整车长/轴距对应关系(mm)为:1480/1790/8970/4350+1350;1480/1790/9970/5350+1350;1500/1790/10340/5700+1350.选装驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |