程力威牌CLW5250GYYLS5型铝合金运油车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | SX5250GYYMB4 | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5250GYYLS5型铝合金运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5250GYYLS5型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm): | 9910 × 2500 × 3360 (mm) |
产品型号: | CLW5250GYYLS5 | 批次: | 296 |
底盘型号: | SX5250GYYMB4 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 14/12 (°) |
额定质量:(kg) | 14705,14770 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1525/2460,1585/2400,1525/2660,1585/2600 (mm) |
整备质量:(kg) | 10100 (kg) | 最高车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX5250GYYMB4 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4375+1350,4575+1350 (mm) | 前 轮 距(mm): | 2011,2036 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 10/12,3/5 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 | ||
其它: | 选装同系列驾驶室.选装后视镜及保险杠.装平顶驾驶室时,整车高度为3360mm;装高顶驾驶室时,整车高度为3660mm.装WP6.245E50发动机(最大净功率为176kw),VIN为:LZGCL2K4×××××××××;装WP7.270E51发动机(最大净功率为194kw),VIN为:LZGCL2M4×××××××××;装WP7.300E51发动机(最大净功率为215kw),VIN为:LZGCL2N4×××××××××;装WP9H336E50发动机(最大净功率为242kw),ISM11E5 345发动机(最大净功率为244kw)时,VIN为:LZGCL2R4×××××××××.前轴装配盘式制动器;配装限速装置,限速80km/h;排气管前置带防火帽;选装筒式前排气时,前悬为1585mm.ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V).外形尺寸长=前悬+轴距+后悬(9650=1525+4375+1350+2400,9710=1585+4375+1350+2400,9850=1525+4575+1350+2400,9910=1585+4575+1350+2400).选装同系列驾驶室前面罩及保险杠 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP9H336E50 ISM11E5 345 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
6750 7470 7470 8800 10800 |
180 199 220 247 250 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于危险品运输。类项号:3,罐体有效容积:21.1立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7000×2450×1650。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):510。仅采用底盘子午线轮胎型号(11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR)和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:9910/4575+1350/1525/2460,9910/4575+1350/1585/2400,9910/4375+1350/1525/2660,9910/4375+1350/1585/2600。发动机油耗对应关系(L/100km):37.2(WP6.245E50),37.2(WP7.270E51),37.2(WP7.300E51),36.4(WP9H336E50),32.0(ISM11E5 345)。随底盘选装保险杠,选装不带走台。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |