程力威牌CLW5310GYYC5型运油车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5310GYYC5型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GYYC5型运油车 | 外型尺寸(mm): | 11150 × 2500 × 3350 (mm) |
产品型号: | CLW5310GYYC5 | 批次: | 286 |
底盘型号: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 21/12 (°) |
额定质量:(kg) | 18000,18065 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1375/2365 (mm) |
整备质量:(kg) | 12805 (kg) | 最高车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1900+4160+1350 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1964/1964 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1960/1847 (mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 | ||
其它: | 选装平顶驾驶室.ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II.发动机最大净功率(Kw)为:CA6DL1-26E5(192),CA6DL1-29E5(213KW). 第三轴悬架型式为钢板弹簧和空气悬架复合式,不可提升.选装排气管前置.选装前盘制动,限速装置,限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7700 7700 |
195 216 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于危险品运输,运输介质:柴油,汽油,煤油,介质密度分别为:0.83吨/立方米, 0.75吨/立方米, 0.80吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:22.7立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:8400×2450×1560。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):520。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |