程力威牌CLW5258GYYZ5型运油车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5258GYYZ5型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5258GYYZ5型运油车 | 外型尺寸(mm): | 9500 × 2500 × 3100 (mm) |
产品型号: | CLW5258GYYZ5 | 批次: | 292 |
底盘型号: | ZZ1251N464GE1 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 13/14 (°) |
额定质量:(kg) | 13400,13465 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1320/2480 (mm) |
整备质量:(kg) | 11405 (kg) | 最高车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1251N464GE1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 (mm) | 前 轮 距(mm): | 2035 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 (mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
其它: | 轴距与外形尺寸长、后悬和离去角参数一一对应。发动机MC07.24-50的净功率为173kW,VIN为LZZABLKD×××××××××(轴距3800+1350),LZZABLKF×××××××××(轴距4350+1350和4550+1350)和LZZABLKJ×××××××××(轴距5700+1350);发动机MC07.28-50和MC07.28-52的净功率为203kW,VIN为LZZABLMD×××××××××(轴距3800+1350),LZZABLMF×××××××××(轴距4350+1350和4550+1350)和LZZABLMJ×××××××××(轴距5700+1350);发动机MC07.31-50和MC07.31-52的净功率为225kW,VIN为LZZABLND×××××××××(轴距3800+1350),LZZABLNF×××××××××(轴距4350+1350和4550+1350)和LZZABLNJ×××××××××(轴距5700+1350);发动机D10.28-50的净功率为204kW,VIN为LZZABLMD×××××××××(轴距3800+1350),LZZABLMF×××××××××(轴距4350+1350和4550+1350)和LZZABLMJ×××××××××(轴距5700+1350);发动机D10.31-50的净功率为226kW,VIN为LZZABLND×××××××××(轴距3800+1350),LZZABLNF×××××××××(轴距4350+1350和4550+1350)和LZZABLNJ×××××××××(轴距5700+1350)。储气筒可置于车架下方。安装MC07.28-50和MC07.31-50发动机时,选装限速装置,限速80km/h。选装前置排气系统。该车选装D10.28-50和D10.31-50发动机时,尿素罐和油箱置于车辆右侧,消声器、电瓶置于车辆左侧。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 |
206 228 206 228 176 206 228 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于危险品运输,运输介质:柴油,汽油,煤油,介质密度分别为:0.83吨/立方米, 0.76吨/立方米, 0.80吨/立方米; 类项号:3,罐体有效容积:16.9立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6900/2330/1540,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510。选用MC07.28-50,MC07.31-50发动机,对应油耗值(L/100km)分别为35.5,35.7。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。仅采用轴距为4350+1350mm的底盘。该样车采用钢板弹簧,未选装空气悬架结构。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |