楚风牌HQG6582EXC5型幼儿专用校车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | EQ6488KX5AC1 | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
楚风牌HQG6582EXC5型幼儿专用校车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HQG6582EXC5型幼儿专用校车 | 外型尺寸(mm): | 5820 × 2040 × 2630,2830 (mm) |
产品型号: | HQG6582EXC5 | 批次: | 288 |
底盘型号: | EQ6488KX5AC1 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 5300 (kg) | 接近/离去角(° ) | 21/14 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1000/1720 (mm) |
整备质量:(kg) | 3650,3800 (kg) | 最高车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 1800/3500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ6488KX5AC1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3100 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1610 (mm) |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1430,1400 (mm) | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4,9/11 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
其它: | 1.该底盘限速80km/h;2.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车电子控制技术股份有限公司;3.WP2.1Q95E50,SD4D25R-65,YC4FQ90-50,4DW93-84E5,WP2.3Q110E50发动机的最大净功率分别为:66kW,62kW,60kW,62kW,77kW. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 江苏四达动力机械集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2088 2433 2500 2540 2290 |
70 65 65 64 81 |
|||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车可选装空调、边框式侧窗、折叠门;2、选装空调时车高为 2830mm,整备质量为3800kg;3、该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,最高车速不大于80km/h;4、ABS型号及生产厂家:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。5、WP2.1Q95E50,YC4FQ90-50发动机的最大净功率分别为:66kW,62kW,60kW..。6、WP2.1Q95E50,YC4FQ90-50发动机的油耗申报值分别为14.7L/100km、14.9L/100km。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |